MERCREDI 16/99H-12H15/13H30-17HCABERNET SAUVIGNON | ||||
| Exploitant | Cadastre Complet | Lieu Dit | Surface | TONNES |
| GAEC LM HVE | 34191A 0794 | PAILHEREDES | 5000 | 7 |
| GERMAIN GILLES HVE | 34258C 0635 | FAISSES LONGUES | 8200 | 12 |
| GERMAIN HVE | 34258A 0433-434-548 | LES POURTELS | 23455 | 15 |
| GERMAIN HVE | 34258C 0638-640 | LES FAISSES LONGUES | 5885 | 9 |
| LA BASTIDE HVE | 34258C 0212 | GRANDE GONNE | 7380 | 5 |
| LA BASTIDE HVE | 34258D 0835-837 | MELLEYREDES | 11216 | 9 |
| RUELA MAXIME HVE | 34147E 0346-350-480 | VOLVES | 16000 | 12 |
| SCEA LE TAUROU HVE | 34178AE0347-349 | PLAN DE LEUZE | 20260 | 17 |
