LUNDI 30/9 DE 8H A MIDI |
||||||
CINSAULT |
||||||
Exploitant | Cadastre | Lieu Dit | Surface | Plantée | Production | Tonnes |
BARO | 34061E 0669 | LA VITARELLE | 12280 | 201903 | HVE | 10 |
BARO | 34178AV0142 | FONTENILLES | 18730 | 2012/2014 | HVE | 25 |
BISTUER OLIVIER | 34258D 0008 | L’HORT SERE | 12000 | 201203 | 12 | |
GAEC LM | 34178BK0156 | SAINT FELIX | 14888 | 2018/2021 | HVE | 30 |
RUELA MAXIME | 34147E 0341 | VOLVES | 8985 | 191111 | HVE | 10 |
RUELA MAXIME | 34191A 0067-68-69 | PAILHEREDES | 14190 | 201603 | HVE | 20 |
MARDI 1/10 DE 8H A MIDI |
||||||
CINSAULT |
||||||
Exploitant | Cadastre | Lieu Dit | Surface | Plantée | Production | TONNES |
BARO | 34061C 0966 | BOIS DE VEYRAN | 15820 | 202203 | HVE | |
GERMAIN REMI | 34178BK0228 | ST FELIX DE TOURREIL | 4650 | 198403 | HVE | |
GERMAIN REMI | 34178BK0227 | SAINT MASSAL | 4998 | 199703 | HVE | |
L’OREE DES GARRIGUES | 34178AW0337-338 | SERRES DU MAS CAYOL | 30000 | 201603 | HVE | |
MANANT CAROLE | 34069E 1130 | FONT DE CABANEL | 2395 | 201203 | HVE | |
RAVASIO DANIEL | 34140AC0056 | LE BOSC | 12000 | 201603 | HVE | |
ROUANET SYLVAIN | 34178BH0225 | MAS BOUCHARD | 7290 | 201703 | HVE | |
SALLES RAPHAEL | 34178AW0250 | COMBES MAS CAYOL | 7500 | 201503 | HVE | |
VICENTE GILLES | 34061C 0579 | FONTANILLE | 13158 | 201703 | HVE |
MERCREDI 2/10 DE 7H A MIDI |
||||||
CINSAULT |
||||||
Exploitant | Cadastre | Lieu Dit | Surface | Plantée | Production | Tonnes |
ANDRIEU EP BARTHES FLO | 34258C 0449 | ASPES | 13115 | 201803 | HVE | 13 |
ANDRIEU EP BARTHES FLO | 34258D 0368 | COSTES DE COUJAN | 12004 | 201703 | HVE | 12 |
BATALLO | 34178BE0102 | RAMEJEAN | 19590 | 2013/2017 | HVE | 30 |
BESSIERES NICOLAS | 34178AK0142-347 | ST MARTIN DE MUS | 10000 | 201503 | HVE | 20 |
ESTEL E & VIDAL V | 34310AW0123 | LA FENASSE | 20388 | 201903 | 30 | |
MAS PATRICK | 34069A 0996 | LA GRANDE OLIVETTE | 22295 | 2021/2022 | 10 | |