Pour éviter les attentes au quai toute la matinée, nous avons fait des listes par demi-journée. Cela nous permet en plus d’économiser de l’énergie car nous chauffons les raisins à 68°C et pour cela il vaut mieux qu’ils soient au départ à 25 degrés plutôt qu’à 15°C.
Les apports à moins de 13°5 seront vinifiés séparément.
Si vous ne pouvez pas entrer dans les parcelles merci de nous prévenir.
LUNDI 26/9 8H-12H |
||||
Exploitant | Cadastre | Ville | Lieu Dit | Surface |
ALAZET SYLVIE | 34069H 0323 | CAZOULS-LES-BEZIERS | LA ROUMANINE | 00ha95a75 |
BALDI JEAN CLAUDE | 34178BK0077 | MURVIEL-LES-BEZIERS | SAINT FELIX | 00ha42a70 |
DURANDEU RENAUD | 34178AM0303 | MURVIEL-LES-BEZIERS | PUECH ESTEVE | 00ha75a77 |
LAC OLIVIER | 34258C 0375 | SAINT-GENIES-DE-FONTEDIT | BASTIDE | 00ha88a30 |
MAS PATRICK | 34069E 1339 | CAZOULS-LES-BEZIERS | CANSOU | 01ha66a00 |
PERLES JULIEN | 34178AE0441 | MURVIEL-LES-BEZIERS | HORTS NOUVELS | 01ha28a29 |
PERLES JULIEN | 34178AH0351 | MURVIEL-LES-BEZIERS | REMIECH | 01ha01a80 |
PERLES JULIEN | 34178AH0172 | MURVIEL-LES-BEZIERS | LA GAL | 00ha39a60 |
LUNDI 26/9 13H30-17H30 |
||||
Exploitant | Cadastre | Ville | Lieu Dit | Surface |
ALVERHNE/TORTAJADA ANNE-MAR | 34084AM0018 | CORNEILHAN | FABREGAT | 00ha89a96 |
ALVERHNE/TORTAJADA ANNE-MAR | 34178AO0105 | MURVIEL-LES-BEZIERS | LA JASSASSE | 00ha32a31 |
ALVERHNE/TORTAJADA ANNE-MAR | 34178BK0078 | MURVIEL-LES-BEZIERS | SAINT FELIX | 01ha09a80 |
ALVERHNE/TORTAJADA ANNE-MAR | 34178BL0025 | MURVIEL-LES-BEZIERS | MAS BERTUEL | 00ha86a00 |
ANDRIEU EP PORTES CAROLE | 34147E 0345 | MAGALAS | VOLVES | 00ha53a10 |
ANDRIEU EP PORTES CAROLE | 34191A 0033 | PAILHES | Lieu dit hors S | 02ha90a30 |
BONNAFOUS JEAN MARC | 34061C 0226 | CAUSSES-ET-VEYRAN | LA POMARECH | 01ha39a80 |
MAS VANIERE EARL | 34061C 0224 | CAUSSES-ET-VEYRAN | LES ABOTS | 00ha37a60 |
MAS VANIERE EARL | 34178BO0028 | MURVIEL-LES-BEZIERS | LABEOURADOU | 01ha21a20 |
MARDI 27/9 8H-12H |
||||
Exploitant | Cadastre | Ville | Lieu Dit | Surface |
BATALLO | 34178AE0161 | MURVIEL-LES-BEZIERS | REMIECH | 00ha44a00 |
BATALLO | 34178AK0164 | MURVIEL-LES-BEZIERS | CAMPESSOU | 00ha50a00 |
BATALLO | 34178AO0426 | MURVIEL-LES-BEZIERS | LES BOUFFIES | 00ha33a70 |
BATALLO | 34178BM0163 | MURVIEL-LES-BEZIERS | LES MOURGUES | 01ha03a70 |
BISTUER OLIVIER | 34258D 0009 | SAINT-GENIES-DE-FONTEDIT | L’HORT SERE | 00ha65a85 |
BISTUER STEPHAN | 34258C 0415 | SAINT-GENIES-DE-FONTEDIT | FONT FOUGACIERE | 00ha81a60 |
BISTUER STEPHAN | 34258D 0010 | SAINT-GENIES-DE-FONTEDIT | L’HORT SERE | 00ha31a70 |
DUPUY BERNARD | 340690E1422 | CAZOULS-LES-BEZIERS | TARDASSOU ET LE PAL | 01ha22a88 |
MIRABET THOMAS | 34069E 1009 | CAZOULS-LES-BEZIERS | L’ARENAS | 00ha58a70 |
MIRABET THOMAS | 34069F 0285 | CAZOULS-LES-BEZIERS | COURBEGOUS | 01ha97a25 |
PELLICER ANTHONY | 34178BM0017 | MURVIEL-LES-BEZIERS | ARJALARIE FONTGITIE | 00ha67a90 |
RAVASIO DANIEL | 34140AA0033 | LIGNAN-SUR-ORB | LA FERASSE | 01ha36a24 |
ROUANET SYLVAIN | 34178BH0220 | MURVIEL-LES-BEZIERS | MAS BOUCHARD | 00ha33a20 |
ROUANET SYLVAIN | 34178BI0121 | MURVIEL-LES-BEZIERS | COURREGIS | 00ha72a80 |
MARDI 27/9 13H30-17H30 |
||||
Exploitant | Cadastre | Ville | Lieu Dit | Surface |
BATALLO | 34178BM0219 | MURVIEL-LES-BEZIERS | LES ASPES | 01ha51a90 |
GERMAIN | 34258C 0638 | SAINT-GENIES-DE-FONTEDIT | LES FAISSES | 00ha49a02 |
LA BASTIDE | 34258C 0528 | SAINT-GENIES-DE-FONTEDIT | PUECH DE LA | 01ha52a75 |
PELLICER ANTHONY | 34178BM0017 | MURVIEL-LES-BEZIERS | ARJALARIE FONTGITIE | 00ha67a90 |
RAVASIO DANIEL | 34140AA0033 | LIGNAN-SUR-ORB | LA FERASSE | 02ha00a00 |
ROUANET SYLVAIN | 34178BH0220 | MURVIEL-LES-BEZIERS | MAS BOUCHARD | 00ha33a20 |
ROUANET SYLVAIN | 34178BI0121 | MURVIEL-LES-BEZIERS | COURREGIS | 00ha72a80 |
ROUMEGAS CHRISTIAN | 34069D 0923 | CAZOULS-LES-BEZIERS | LAGASSE | 01ha41a05 |
TOURRES | 34178AE0577 | MURVIEL-LES-BEZIERS | HORTS NOUVELS | 00ha44a38 |
TOURRES | 34178BL0008 | MURVIEL-LES-BEZIERS | MAS BERTUEL | 00ha52a55 |
TOURRES | 34178BM0181 | MURVIEL-LES-BEZIERS | LES MOURGUES | 00ha32a90 |
MERCREDI 28/9 8H-12H |
||||
Exploitant | Cadastre | Ville | Lieu Dit | Surface |
ANDRIEU EPOUSE BARTHES FLO | 34258A 0449 | SAINT-GENIES-DE-FONTEDIT | POURTELS | 00ha74a20 |
GAEC LM | 34191A 0794 | PAILHES | PAILHEREDES | 00ha50a00 |
GERMAIN | 34258A 0433 | SAINT-GENIES-DE-FONTEDIT | LES POURTELS | 02ha34a55 |
LA POUJADE | 34061C 1094 | CAUSSES-ET-VEYRAN | CAPS NEGRES | 02ha40a12 |
MAS VALET | 34178BK0052 | MURVIEL-LES-BEZIERS | SAINT FELIX | 03ha34a20 |
MAS VANIERE EARL | 34061C 0222 | CAUSSES-ET-VEYRAN | ABOTS | 00ha66a75 |
QUILES MATTHIEU | 34178BI0137B | MURVIEL-LES-BEZIERS | COURREGIS | 00ha40a00 |
TOURRES | 34069C 2009 | CAZOULS-LES-BEZIERS | LA LIMBARDIE | 00ha82a86 |
TOURRES | 34178AH0371 | MURVIEL-LES-BEZIERS | ROQUEFORT | 00ha47a69 |
TOURRES | 34178BM0092 | MURVIEL-LES-BEZIERS | PUECH BLANQUET | 00ha41a70 |
VALLE JEANINE | 34178BI0132 | MURVIEL-LES-BEZIERS | COURREGIS | 00ha39a60 |
MERCREDI 28/9 13H30-17H30 |
||||
Exploitant | Cadastre | Ville | Lieu Dit | Surface |
GERMAIN | 34258C 0635 | SAINT-GENIES-DE-FONTEDIT | FAISSES LONGUES | 00ha82a00 |
GERMAIN GILLES | 34147E 0375 | MAGALAS | VOLVES | 01ha72a70 |
MAS VANIERE EARL | 34061C 0222 | CAUSSES-ET-VEYRAN | ABOTS | 00ha66a75 |
PEREZ MANON | 34310AN0034 | THEZAN-LES-BEZIERS | BOUDANES | 00ha98a71 |
PEREZ NATHALIE | 34178AI0145 | MURVIEL-LES-BEZIERS | RIVIERE DEL REY | 00ha50a00 |
RICHE BENOIT | 34061C 0250 | CAUSSES-ET-VEYRAN | JOUGRAND | 00ha85a00 |
SOLDEVILA CORINNE | 34178BO0074 | MURVIEL-LES-BEZIERS | LA GARBETTE | 00ha41a30 |
SOLDEVILA CORINNE | 34178BO0090 | MURVIEL-LES-BEZIERS | LEVEJEAN | 01ha37a60 |
VICENTE GILLES | 34061B 0431 | CAUSSES-ET-VEYRAN | RICOUNEL | 01ha68a04 |
VICENTE GILLES | 34061E 0172 | CAUSSES-ET-VEYRAN | REC DES PRUNIERS | 01ha26a70 |
JEUDI 29/9 de 8h à 12h |
||||
Exploitant | Cadastre | Ville | Lieu Dit | Surface |
ALAZET SYLVIE | 34069E 0430 | CAZOULS-LES-BEZIERS | LA PLAINE | 00ha47a69 |
BARO | 34178BN0063 | MURVIEL-LES-BEZIERS | LA MOULINE | 00ha71a00 |
GERMAIN | 34178BO0082 | MURVIEL-LES-BEZIERS | LA GARBETTE | 01ha08a00 |
GERMAIN | 34258D 0692 | SAINT-GENIES-DE-FONTEDIT | MASSERGUES | 00ha22a10 |
GERMAIN GILLES | 34223A 0278 | PUIMISSON | L’OLIVIER BAS | 01ha63a86 |
GRANIER PASCAL | 34178AN0379 | MURVIEL-LES-BEZIERS | ARTIX | 02ha00a00 |
HUC THIERRY | 34061B 0430 | CAUSSES-ET-VEYRAN | RICOUNEL | 00ha98a50 |
LE MEHAUTE CAROLE | 34069D 0928 | CAZOULS-LES-BEZIERS | LAGASSE | 02ha00a00 |
PERIS JEAN NOEL | 34178BO0333 | MURVIEL-LES-BEZIERS | LA GENDARMERIE | 01ha12a55 |
SABATIER CHRISTOPHE | 34178BN0060 | MURVIEL-LES-BEZIERS | LA MOULINE | 01ha64a78 |
SABATIER CHRISTOPHE | 34178BO0056 | MURVIEL-LES-BEZIERS | CABANIOL | 00ha24a40 |
10ha94a19 | ||||
JEUDI 29/9 de 13h30 à 17h30 |
||||
Exploitant | Cadastre | Ville | Lieu Dit | Surface |
GRANIER PASCAL | 34178AN0379 | MURVIEL-LES-BEZIERS | ARTIX | 01ha00a00 |
HUC THIERRY | 34061B 0430 | CAUSSES-ET-VEYRAN | RICOUNEL | 00ha98a50 |
LE MAS DU PONT | 34258C 0275 | SAINT-GENIES-DE-FONTEDIT | FONT FOUGACIERE | 03ha00a00 |
LE MEHAUTE CAROLE | 34069D 0928 | CAZOULS-LES-BEZIERS | LAGASSE | 01ha00a00 |
MENA IGNACE | 34178BK0295 | MURVIEL-LES-BEZIERS | SAINT MASSAL | 01ha77a00 |
MOLLON FRANCOISE | 34178BO0194 | MURVIEL-LES-BEZIERS | LES CAIROUS | 00ha95a30 |
SCEA LE TAUROU (MARSAL) | 34178AE0347 | MURVIEL-LES-BEZIERS | PLAN DE LEUZE | 02ha02a60 |
10ha73a40 |
VENDREDI 30/9 |
||||
Exploitant | Cadastre | Ville | Lieu Dit | Surface |
ANDRIEU EP PORTES CAROLE | 34191A 0040 | PAILHES | Lieu dit hors S | 00ha51a50 |
ANDRIEU EP PORTES CAROLE | 34147E 0345 | MAGALAS | VOLVES | 00ha53a10 |
ANDRIEU EPOUSE BARTHES FLO | 34258C 1055 | SAINT-GENIES-DE-FONTEDIT | LE GRAND OLIVIER | 01ha49a60 |
BARTHES ANDRÉ | 34147E 0361 | MAGALAS | VOLVES | 00ha99a20 |
LA BASTIDE | 34147E 0037 | MAGALAS | Lieu dit hors S | 01ha58a70 |
LA BASTIDE | 34258A 0196 | SAINT-GENIES-DE-FONTEDIT | OULIVEDAS-ES | 00ha28a10 |
LA BASTIDE | 34258A 0287 | SAINT-GENIES-DE-FONTEDIT | CLAUZADES | 00ha69a30 |
LA BASTIDE | 34258C 0212 | SAINT-GENIES-DE-FONTEDIT | GRANDE GONNE | 00ha73a80 |
LA CAPELETTE / SOLANA DENIS | 34074BL0175 | CESSENON-SUR-ORB | CAZAL FEVRIER | 01ha19a60 |
LE MAS DU PONT | 34258C 0268 | SAINT-GENIES-DE-FONTEDIT | FONT FOUGACIERE | 00ha87a30 |
RUELA MAXIME | 34147E 0334 | MAGALAS | VOLVES | 03ha26a75 |
RUELA MAXIME | 34191A 0797 | PAILHES | Lieu dit hors S | 01ha06a30 |
SIAU YVES | 34178BN0016 | MURVIEL-LES-BEZIERS | LES TRIBIS | 01ha60a95 |